<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AndenTrail 2010</title>
	<atom:link href="http://www.andentrail.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andentrail.de</link>
	<description>das Rennen zum Ende der Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 00:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dia-Vortrag</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2011/02/19/dia-vortrag/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2011/02/19/dia-vortrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 00:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß, ich hatte immer noch eine Art Abschlussbericht versprochen. Aber die Tage in Buenos Aires hatte ich nicht wirklich Lust dazu. Und danach Weihnachten, Silvester, Freunde und Familie ließen auch nicht wirklich viel Zeit. Außerdem hat es auch einige Anstrengungen gekostet sich wieder im normalen Leben zurecht zu finden. Aber bei Zeiten werde ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2011/02/19/dia-vortrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>107.Etappe</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2010/12/15/107-etappe/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2010/12/15/107-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 00:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Tolhuin-Ushuaia
102,1km, 1019HM &#8211; no timing
Hier gehts zur Strecke&#8230;


Daten 	Wert 	Einheit
Dauer	6:50:14
Speicherintervall	1	s	
Anzahl der Herzschläge	49230	Schläge
Erholung	-21	Schläge
Minimum Herzfrequenz	70	S/min
Durchschnittliche Herzfrequenz	120	S/min
Maximale Herzfrequenz 	169	S/min
Standardabweichung	20,8	S/min	
Minimum Geschwindigkeit	0,5	km/h
Ø Geschwindigkeit	19,6	km/h
Maximum Geschwindigkeit	55,3	km/h
Distanz 	102,1	km	
Minimale Höhe 	162	m
Durchschnittliche Höhe 	294	m
Maximale Höhe 	576	m
Aufstieg	1019	m
Abstieg	1028	m
Abfahrten	4
V.A.M. 	149	m/h	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2010/12/15/107-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>106.Etappe</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2010/12/14/106-etappe/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2010/12/14/106-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 23:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Rio Grande-Tolhuin
111,6km, 537HM &#8211; 1.Platz (mit Peter und Stephen)
Hier gehts zur Strecke&#8230;


Daten 	Wert 	Einheit
Dauer	3:51:51
Speicherintervall	1	s	
Anzahl der Herzschläge	35475	Schläge
Erholung	-57	Schläge
Minimum Herzfrequenz	82	S/min
Durchschnittliche Herzfrequenz	153	S/min
Maximale Herzfrequenz 	195	S/min
Standardabweichung	21,3	S/min	
Minimum Geschwindigkeit	1,9	km/h
Ø Geschwindigkeit	30,0	km/h
Maximum Geschwindigkeit	58,0	km/h
Distanz 	111,6	km	
Minimale Höhe 	74	m
Durchschnittliche Höhe 	128	m
Maximale Höhe 	290	m
Aufstieg	537	m
Abstieg	405	m
Abfahrten	2
Grad %	0,1	%
V.A.M. 	139	m/h
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2010/12/14/106-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ushuaia</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2010/12/12/ushuaia/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2010/12/12/ushuaia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Ja, nun sind wir da&#8230;
Aber jetzt wird erstmal gefeiert. Mehr gibts dann vielleicht morgen oder erst in ein paar Tagen aus Buenos Aires.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2010/12/12/ushuaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>105.Etappe</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2010/12/11/105-etappe/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2010/12/11/105-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 23:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[San Sebastian-Rio Grande
97,7km, 200HM &#8211; no timing
Hier gehts zur Strecke&#8230;


Daten 	Wert 	Einheit
Dauer	4:18:39
Speicherintervall	1	s	
Anzahl der Herzschläge	33885	Schläge
Erholung	13	Schläge
Minimum Herzfrequenz	52	S/min
Durchschnittliche Herzfrequenz	131	S/min
Maximale Herzfrequenz 	177	S/min
Standardabweichung	26,4	S/min	
Minimum Geschwindigkeit	1,9	km/h
Ø Geschwindigkeit	27,6	km/h
Maximum Geschwindigkeit	38,5	km/h
Distanz 	97,7	km	
Minimale Höhe 	163	m
Durchschnittliche Höhe 	191	m
Maximale Höhe 	287	m
Aufstieg	200	m
Abstieg	240	m
V.A.M. 	46	m/h	
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2010/12/11/105-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>104.Etappe</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2010/12/11/104-etappe/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2010/12/11/104-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 23:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Porvenir-San Sebastian
138,8km, 923HM &#8211; 4.Platz (mit Anna B., Peter, Ruud)
Hier gehts zur Strecke&#8230;


Daten 	Wert 	Einheit
Dauer	6:02:12
Speicherintervall	1	s	
Energieverbrauch	4860	kcal
Anzahl der Herzschläge	48537	Schläge
Erholung	-32	Schläge
Minimum Herzfrequenz	70	S/min
Durchschnittliche Herzfrequenz	134	S/min
Maximale Herzfrequenz 	171	S/min
Standardabweichung	19,5	S/min	
Minimum Geschwindigkeit	1,9	km/h
Ø Geschwindigkeit	26,5	km/h
Maximum Geschwindigkeit	57,8	km/h
Distanz 	138,8	km	
Minimale Höhe 	323	m
Durchschnittliche Höhe 	367	m
Maximale Höhe 	447	m
Aufstieg	923	m
Abstieg	933	m
Abfahrten	6
V.A.M. 	153	m/h
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2010/12/11/104-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>103.Etappe</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2010/12/11/103-etappe/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2010/12/11/103-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 23:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/2010/12/11/103-etappe/</guid>
		<description><![CDATA[Punta Arenas-Porvenir
Fährtransfer und ca.10km
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2010/12/11/103-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NP Torres del Paine-Punta Arenas</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2010/12/09/np-torres-del-paine-punta-arenas/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2010/12/09/np-torres-del-paine-punta-arenas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 02:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Nur ein kurzes Update von den vergangenen 3 Etappen und dem Ruhetag in Punta Arenas, bevor wir die letzten 460km  in Angriff nehmen.

Die Etappen waren weiterhin stark vom Wind abhängig. Der ist jedoch zumindest relativ konstant in seiner Richtung, zum Teil stoppt er plötzlich, meistens jedoch nur um einige Stunden später um so stärker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2010/12/09/np-torres-del-paine-punta-arenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>102.Etappe</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2010/12/06/102-etappe/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2010/12/06/102-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 17:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Villa Tehuelches-Punta Arenas
103km, 576HM &#8211; 1.Platz (mit Erik &#8211; halftiming)

Hier gehts zur Strecke&#8230;


Daten 	Wert 	Einheit
Dauer	3:55:43
Speicherintervall	1	s	
Anzahl der Herzschläge	31116	Schläge
Erholung	-20	Schläge
Minimum Herzfrequenz	58	S/min
Durchschnittliche Herzfrequenz	132	S/min
Maximale Herzfrequenz 	175	S/min
Standardabweichung	24,7	S/min	
Minimum Geschwindigkeit	1,8	km/h
Ø Geschwindigkeit	30,5	km/h
Maximum Geschwindigkeit	68,6	km/h
Distanz 	103,0	km	
Minimale Höhe 	183	m
Durchschnittliche Höhe 	242	m
Maximale Höhe 	397	m
Aufstieg	576	m
Abstieg	750	m
Abfahrten	3
Grad %	-0,2	%
V.A.M. 	147	m/h
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2010/12/06/102-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101.Etappe</title>
		<link>http://www.andentrail.de/2010/12/06/101-etappe/</link>
		<comments>http://www.andentrail.de/2010/12/06/101-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 17:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Strecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andentrail.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Puerto Natales-Villa Tehuelches
151,2km, 953HM &#8211; 1.Platz
Hier gehts zur Strecke&#8230;


Daten 	Wert 	Einheit
Dauer	5:15:28
Speicherintervall	1	s	
Energieverbrauch	4152	kcal
Anzahl der Herzschläge	41959	Schläge
Erholung	-23	Schläge
Minimum Herzfrequenz	52	S/min
Durchschnittliche Herzfrequenz	133	S/min
Maximale Herzfrequenz 	168	S/min
Standardabweichung	25,0	S/min	
Minimum Geschwindigkeit	2,7	km/h
Ø Geschwindigkeit	31,9	km/h
Maximum Geschwindigkeit	62,5	km/h
Distanz 	151,2	km	
Minimale Höhe 	128	m
Durchschnittliche Höhe 	333	m
Maximale Höhe 	479	m
Aufstieg	953	m
Abstieg	716	m
Abfahrten	4
Grad %	0,1	%
V.A.M. 	181	m/h
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andentrail.de/2010/12/06/101-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

